Popis
Pohybový detektor s rozsahem 200° a 180° a spodním snímáním
Nastavitelná kulová hlava
Rozsah může být omezen krycími lamelami
Přepínání nulového přechodu
Jednoduchý montážní podstavec
Kabelový vstup možný zhora, zdola a zezadu
Montáž možná na standardní montážní krabici KU
| Označení | Hodnota |
|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | 103 x 78 x 84 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.4 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 200° (montáž na stěnu) |
| Dosah: | max. 12 m křížem max. 4 m přímo max. 2 m ochrana pod detektorem |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 250 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
kanál 1 (ovládání osvětlení)
| Označení | Hodnota |
|---|
| Spínací kapacita: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Typ kontaktu: | 1x µ kontakt, bez kontaktu |
| Čas doběhu: | 4 s – 20 min |
| Prahová hodnota sepnutí: | 2 – 500 lux |